



| 등록 유형 | 전문의 | 전공의 | 준회원/일반회원 | 대학생/대학원생 | 비회원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 학회만 등록 | 100,000원 | 무료 | 50,000원 | 20,000원 | 120,000원 |
| 수면다원검사평점만 등록 | 50,000원 | 무료 | 50,000원 | 20,000원 | 120,000원 |
| 학회 + 수면다원검사평점 | 120,000원 | 무료 | 50,000원 | 20,000원 | 120,000원 |
| 등록 유형 | 전문의 | 전공의 | 준회원/일반회원 | 대학생/대학원생 | 비회원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 학회만 등록 | 120,000원 | 무료 | 60,000원 | 20,000원 | 140,000원 |
| 수면다원검사평점만 등록 | 60,000원 | 무료 | 60,000원 | 20,000원 | 140,000원 |
| 학회 + 수면다원검사평점 | 140,000원 | 무료 | 60,000원 | 20,000원 | 140,000원 |
※ 수면다원검사평점 세션은 누구나 등록 및 수강 가능하며, 실제 평점 인정은 전문의에 한하여 가능합니다.
| 예금주 | 은행명 | 계좌번호 |
|---|---|---|
| 대한수면연구학회 | 하나은행 | 584-910005-39504 |