



추후 평점이 확정되는 대로 상세 내용을 안내드릴 예정입니다.
우선 참석 계획에 참고하실 수 있도록 평점 인정 기준을 아래와 같이 안내드립니다.
| 체류시간 | 인정 평점 |
|---|---|
| 1시간 미만 | 0평점 |
| 1시간 이상 ~ 2시간 미만 | 1평점 |
| 2시간 이상 ~ 3시간 미만 | 2평점 |
| 3시간 이상 ~ 4시간 미만 | 3평점 |
| 4시간 이상 ~ 5시간 미만 | 4평점 |
| 5시간 이상 ~ 6시간 미만 | 5평점 |
| 6시간 이상 ~ 7시간 미만 | 6평점 |
※ 원활한 평점 인정 및 출결 관리를 위해 반드시 입•퇴실 확인 절차를 준수해 주시기 바랍니다.
| 순수 교육시간 비율 | 인정 평점 |
|---|---|
| 50% 미만 | 0점 |
| 50% 이상 ~ 90% 미만 | 승인 평점의 50% 인정 |
| 90% 이상 | 승인된 전체 평점 인정 |
※ 순수 교육시간: 휴식 및 점심시간을 제외한 실제 교육 참여시간
※ 상기 평점 인정 기준은 관련 기관의 운영 지침에 따라 적용되며, 최종 승인 평점은 추후 별도 안내드릴 예정입니다.