2018년도 제15회
대한수면연구학회 학술대회 및 보수교육
학술대회 일자 : 2018년 6월 30일(토)장소 : 백범김구기념관 컨벤션홀, 대회의실
보수교육 일자 : 2018년 7월 1일(일) 장소 : 백범김구기념관 대회의실
연수평점 학술대회 : 6점, 보수교육 : 3점
2018년도 제15회
대한수면연구학회 학술대회 및 보수교육
8:30 - 9:30 | 등 록 | |||
---|---|---|---|---|
9:30 - 10:20 | Hot topics of the year | |||
Organizer : 송파멜라 (일산백병원 신경과) Chair : 이상암 (아산병원 신경과) | ||||
Sleep and neurogeneration: state of art | 박기형 (가천길병원 신경과) | |||
An update in insomnia management: how to be somnolent | 송파멜라 (일산백병원 신경과) | |||
10:20 - 11:10 | Invited lecture | |||
Organizer : 주은연 (삼성서울병원 신경과) Chair : 남현우 (서울의대보라매병원 신경과) | ||||
Clinical phenotyping of sleep-disordered breathing in women | Christine Won (Yale University) | |||
Break | ||||
11:20 - 12:10 | Beyond clinic field in sleep disorders | Sleep and cognition | ||
Organizer : 강경욱 (전남의대병원 신경과) Chair : 김지언 (대구가톨릭의대병원 신경과) |
Organizer : 서수연 (성신여대 심리학과) Chair : 허경 (신촌세브란스병원 신경과) |
|||
Mechanisms underlying sleep homeostasis and disorders: neurogenetic approaches | 임정훈 (UNIST 생명과학부) | Sleep and cognitive decline in older adults | 진주희 (삼성서울병원 신경과) | |
Oxidative stress in OSA patients and its predictive factors | 김현직 (서울대병원 이비인후과) | Clinical application: measuring cognitive functioning in sleep disorder patients | 서수연 성신여대 심리학과 | |
OSA animal model and effect of intermittent hypoxia on respiratory immunity | 박도양 (아주대병원이비인후과) | Neurofeedback therapy for sleep disorder patients | 최승원 (덕성여대 심리학과) | |
12:10 12:30 | 총 회 | |||
12:30 - 13:10 | Lucheon | |||
Organizer : 주은연 (삼성서울병원 신경과) Chair : 김성택 (연세대치대 구강내과) | ||||
Efficacy of oral appliance therapy for moderate to severe OSA | 신원철 (강동경희대병원 신경과) | |||
13:10 - 13:50 | Pharmacology of sleep disorders | Updated neurophysiology of sleep disorders | ||
Organizer : 신정원 (분당 차병원 신경과) Chair : 김원주 (강남세브란스병원 신경과) |
Organizer : 조규호 (신촌세브란스병원 신경과) Chair : 김광기 (동국대일산병원 신경과) |
|||
An update on current management of RLS | 조용원 (계명의대 동산의료원 신경과) | ERP study of idiopathic RBD and RLS | 정기영 (서울의대병원 신경과) | |
Novel pharmacological strategies for sleep-wake regulation | 신정원 (차의과대학 분당병원 신경과) | Mathematical modeling to analyze sleep quality of shift workers | 김재경 (KAIST 수리과학과) | |
13:50 - 14:00 | Break | |||
14:00 - 15:10 | 구 연 1 | 구 연 2 | ||
Chair : 이호원 (칠곡경북대병원 신경과) Chair : 김지현 (고려구로병원 신경과) |
Chair : 정기영 (서울의대병원 신경과) Chair : 김지현 (단국의대병원 신경과) |
|||
15:10 - 16:00 | Sleep and respiration | Sleep and systemic disease | ||
Organizer : 김상하 (원주기독병원 호흡기내과) Chair :윤창호 (분당서울대병원 신경과) |
Organizer : 한수현 (중앙대병원 신경과) Chair : 주은연 (삼성서울병원 신경과) |
|||
Understanding non-invasive ventilation | 신홍준 (전남의대 호흡기내과) | Cardiometabolic issues in SDB: heart and hypertension | 김학령 (서울의대 보라매병원 순환기내과) | |
Compliance challenge with connected care for PAP user | 양광익 (순천향대 천안병원 신경과) | Role of sleep in metabolic syndrome: diabetes and dyslipidemia | 최경묵 (고대구로병원 내분비내과) | |
16:00 - 16:10 | Break | |||
16:10 - 17:00 | Rehabilitation and behavior modification for SDB | Sleep and circadian rhythm | ||
Organizer : 최지호 (부천순천향대병원 이비인후과) Chair : 한선정 (원광대산본병원 신경과) |
Organizer : 임희진 (한림대 한강성심병원 신경과) Chair : 이서영 (강원대병원 신경과) |
|||
Myofunctional therapy for SDB | 박찬순 (수원성빈센트병원 이비인후과) | Sleep and circadian rhythm disturbances in mood disorders | 김성재 (도은병원 정신건강의학과) | |
Lifestyle modification for SDB based on smart devices | 김정훈 (분당서울대병원 이비인후과) | Information and Communication Technology (ICT) research for psychiatric disorders based on circadian rhythm | 조철현 (고대안암병원 정신건강의학과) |