- 입실 및 퇴실 출결 기록이 확인되어야 평점이 인정이 됩니다.
기 준 (체류시간 : 쉬는시간, 점심시간 제외) | 부여 평점 |
---|---|
체류시간 1시간 이하 | 0평점 |
체류시간 1시간 이상 ~ 2시간 미만 | 1평점 |
체류시간 2시간 이상 ~ 3시간 미만 | 2평점 |
체류시간 3시간 이상 ~ 4시간 미만 | 3평점 |
체류시간 4시간 이상 ~ 5시간 미만 | 4평점 |
체류시간 5시간 이상 ~ 6시간 미만 | 5평점 |
체류시간 6시간 이상 ~ 7시간 미만 | 6평점 |
1. 기본교육평점 안내 (수면다원검사 정도관리위원회 기본교육)
순수 교육시간 비율 | 인정 평점 |
---|---|
50% 미만 | 0점 |
50% 이상 ~ 90% 미만 | 2점 |
90% 이상 | 4점 |
※ 순수 교육시간: 휴식 및 점심시간을 제외한 실제 교육 참여 시간
2. 연수교육평점 안내 (수면다원검사 정도관리위원회 연수교육)
순수 교육시간 비율 | 인정 평점 |
---|---|
50% 미만 | 0점 |
50% 이상 ~ 90% 미만 | 승인 평점의 절반 인정 |
90% 이상 | 승인된 전체 평점 부여 |
※ 순수 교육시간: 휴식 및 점심시간을 제외한 실제 교육 참여 시간